Municipios del Vallés Occidental
Ciudad | Código Municipal | Superficie(km²) | Población(habitantes) | Densidad(habitantes/km²) | Partidos de gobierno (Alcaldía) |
---|---|---|---|---|---|
Badia del Vallès | 08-214 | 0,93 | 13380 | 14387,1 | PSC (Eva Menor Cantador) |
Barberá del Vallés | 08-210 | 8,37 | 33091 | 3982,1 | PSC (Xavier Garcés Trillo) |
Castellar del Vallés | 08-51 | 44,91 | 24187 | 538,6 | PSC (Ignasi Giménez Renom) |
Castellbisbal | 08-54 | 31,03 | 12390 | 399,3 | Alternativa per Castellbisbal (Joan Playà Guirado) + JxCat Castellbisbal |
Gallifa | 08-87 | 16,33 | 172 | 10,5 | JxCat Gallifa (Mateu Comalrena de Sobregrau i Esteve) |
Matadepera | 08-120 | 25,36 | 9326 | 367,7 | Junts per Matadepera (Nil López Crespo) |
Moncada y Reixach | 08-125 | 23,47 | 36239 | 1544,1 | En Comú Podem MiR (Laura Campos Ferrer) + ERC |
Palau-solità i Plegamans | 08-184 | 14,93 | 14771 | 989,4 | ERC (Oriol Lozano Rocabruna) + Junts per Palau-solità i Plegamans |
Polinyá | 08-167 | 8,79 | 8479 | 964,6 | PSC (Javier Silva Pérez) |
Rellinars | 08-179 | 17,79 | 780 | 43,8 | Grup Independent de Rellinars – GIR (Marta Roqué Aubia) |
Ripollet | 08-180 | 4,33 | 38665 | 8929,6 | Decidim Ripollet (Josep Mª Osuna López) |
Rubí | 08-191 | 32,30 | 77464 | 2398,3 | PSC (Ana Mª Martínez Martínez) |
Sabadell | 08-187 | 37,79 | 213644 | 5653,4 | PSC (Marta Farrés Falgueras) + Podem |
San Cugat del Vallés | 08-205 | 48,23 | 91006 | 1886,9 | ERC (Mireia Ingla i Mas) + PSC + CUP |
San Lorenzo Savall | 08-223 | 41,11 | 2373 | 57,7 | ERC (Joan Solà Herms) + Agrupació d’Electors Savall – AES |
San Quirico de Tarrasa | 08-238 | 14,07 | 20141 | 1431,5 | ERC (Gemma Gelabert Castellnou) |
Santa Perpetua de Moguda | 08-260 | 15,83 | 25799 | 1629,8 | Santa Perpètua en Comú (Isabel García i Ripoll) + PSC |
Sardañola del Vallés | 08-266 | 30,56 | 57403 | 1878,4 | PSC (Carlos Cordón Núñez) |
Senmanat | 08-267 | 28,80 | 9078 | 315,2 | Assemblea Ciutadana de Sentmenat (Marc Verneda Urbano) + ERC + CUP |
Tarrasa | 08-279 | 70,16 | 220556 | 3143,6 | Tot per Terrassa (Jordi Ballart i Pastor) + ERC |
Ullastrell | 08-290 | 7,31 | 2093 | 286,3 | ERC (Jaume Puig i Puig) |
Vacarisas | 08-233 | 40,70 | 6688 | 164,3 | ERC (Antoni Masana i Ubach) |
Viladecaballs | 08-300 | 20,09 | 7512 | 373,9 | Treballem Junts per Viladecavalls (Cesca Berenguer i Priego) |
Carpinteria | Fontaneria | Lacados | Pintura |
Albañilería | Baños | Cocinas | Carpintería de aluminio |
;