Municipio | Población | Municipio | Población |
---|---|---|---|
Argelaguer | 406 | Besalú | 2112 |
Beuda | 139 | Castellfullit de la Roca (Castellfollit de la Roca) | 984 |
Mayá de Moncal (Maià de Montcal) | 346 | Mieras | 347 |
Montagut y Oix | 839 | Olot | 31 264 |
Las Planas (Les Planes d’Hostoles) | 1728 | Las Presas (Les Preses) | 1554 |
Riudaura | 411 | Sales de Llierca | 109 |
Sant Aniol de Finestrás (Sant Aniol de Finestres) | 292 | San Feliu de Pallarols (Sant Feliu de Pallerols) | 1190 |
San Ferreol (Sant Ferriol) | 209 | San Jaime de Llierca (Sant Jaume de Llierca) | 764 |
San Juan les Fonts (Sant Joan les Fonts) | 2718 | Santa Pau | 1481 |
Tortellá (Tortellà) | 713 | Vall de Bas (La Vall d’en Bas) | 2790 |
Vall de Vianya (La Vall de Bianya) | 1172 |
Carpinteria | Fontaneria | Lacados | Pintura |
Albañilería | Baños | Cocinas | Carpintería de aluminio |
;