Municipio | Habitantes |
---|---|
Albons | 602 |
Bagur (Begur) | 3639 |
Bellcaire | 603 |
Calonge | 10 771 |
Castillo de Aro (Castell-Platja d’Aro) | 7791 |
Colomés (Colomers) | 200 |
Corsá (Corçà) | 1159 |
Cruilles, Monells y San Sadurní (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura) | 1294 |
Foixá (Foixà) | 320 |
Fontanillas (Fontanilles) | 155 |
Forallac | 1723 |
Garrigolas (Garrigoles) | 153 |
Gualta | 335 |
Jafre | 320 |
La Bisbal del Ampurdán (La Bisbal d’Empordà) | 10 801 |
Montrás (Mont-ras) | 1784 |
Palafrugell | 20 795 |
Palamós | 18 782 |
Palau Sator (Palau-sator) | 288 |
Pals | 2115 |
Parlabá (Parlavà) | 358 |
Regencós | 288 |
Rupiá (Rupià) | 197 |
San Feliu de Guíxols | 24 994 |
Santa Cristina de Aro (Santa Cristina d’Aro) | 3216 |
Serra de Daró | 180 |
Torrent | 187 |
Torroella de Montgrí | 12061 |
Ullá (Ullà) | 980 |
Ullastret | 241 |
Ultramort | 213 |
Vall-llobrega | 888 |
Verges | 1142 |
Vilopriu | 19 |
Carpinteria | Fontaneria | Lacados | Pintura |
Albañilería | Baños | Cocinas | Carpintería de aluminio |
;